Internal SSD Price Comparison in Metro Manila
Compare listed prices and availability for internal SSDs from selected Metro Manila PC stores and online sellers. Browse NVMe and SATA SSDs by model and capacity, then open the retailer’s page to confirm compatibility, stock, shipping, warranty, and final checkout details before purchasing.
Prices and availability are checked from selected retailer listings and may change at any time. Confirm the exact model, capacity, interface, price, stock, shipping, seller, and warranty details on the retailer’s page before purchasing.
| Part Name | Official Store Price (₱) | Official Store Stock Status | Last Checked | Official Store Link | Marketplace Option (Affiliates) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kingbank KP230 256GB M.2 PCIe Gen3.0/NVME 1.4 Internal SSD Solid State Drive | 3,995.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | Game One | |
| Gigabyte Gen4 4000E 500GB | 250GB PCIE 4.0 X4 NVMe M.2 Internal SSD | 4,495.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | Game One | |
| Adata Ultimate SU650 2.5” SATA 6Gb/s Internal Solid State Drive (SSD) | 4,895.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | Game One | |
| Hiksemi Wave | 256GB | 512GB | 1TB 2.5” Sata III Internal SSD (HS-SSD-WAVE(S) | 3,195.00 2,950.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | Game One | |
| Lexar 512GB NQ100 2.5" SATA III Solid State Drive (SSD) | 5,350.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | Game One | |
| Kingbank KP310 512GB 2.5” SATA SSD (K5.02.FSL1512403) | 5,495.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | Game One | |
| Hiksemi Wave(P) 512GB | 1TB PCIe Gen3 M.2 NVMe 3D NAND SSD | 5,550.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | Game One | |
| Lexar NM610 Pro M.2 2280 PCIe Gen3x4 NVMe Internal SSD | 5,650.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | Game One | |
| Lexar NM620 256GB | 512GB | 1TB M.2 2280 3500MB/s Read PCIe Gen3x4 NVMe SSD | 4,495.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | Game One | |
| Kingbank KP310 M.2 2280 1TB | 512GB PCIe Gen 3.0x4 NVMe1.3 SSD | 5,795.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | Game One | |
| Gigabyte 1TB | 480GB | 240GB SATA 2.5" Internal SSD | 3,595.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | Game One | |
| Gigabyte Gen3 2500E 500GB PCIE 3.0 X4 NVMe M.2 Internal SSD | 5,995.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | Game One | |
| TeamGroup GX2 2.5" 3D NAND SATA III 6Gb/s Internal SSD - 512GB | 6,195.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | Game One | |
| Kingston NV3 1TB | 500GB M.2 2280 NVMe SSD PCIe 4.0 Gen 4x4 Up to 6000 MB/s SNV3S/1000G/500G | 6,895.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | Game One | |
| Lexar NQ780 M.2 2280 PCIe Gen 4×4 NVMe SSD (LNQ780X001T/512G-RNNNG) | 6,895.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | Game One | |
| Hiksemi Future Lite 512GB | 1TB NVMe M.2 PCIe 4.0 Solid State Drive | 6,895.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | Game One | |
| Kingston A400 SSD 480GB 3 2.5" Solid State Drive SATA | 7,095.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | Game One | |
| Adata Legend 710 1TB, 512GB PCIe Gen3 X4 M.2 2280 Internal SSD | 7,095.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | Game One | |
| Team Group GX2 1TB 2.5” SATA III 6Gb/s Internal SSD Solid State Drive (T253X2001T0C101) | 8,995.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | Game One | |
| Lexar NQ100 1TB 2.5” SATA III (6Gb/s) Read Internal SSD Solid State Drive (LNQ100X001T-RNNNG) | 9,495.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | Game One | |
| Crucial E100 PCIe Gen4 NVMe 2280 M.2 Internal SSD - 1TB | 9,995.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | Game One | |
| TeamGroup MP33 1TB M.2 2280 NVMe 1.3 Internal SSD (TM8FP6001T0C101) | 10,395.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | Game One | |
| Gigabyte Gen4 4000E 3D Nano 1TB PCIE 4.0 X4 NVMe M.2 Internal SSD | 12,295.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | Game One | |
| Adata Legend 960 Max PCIe Gen4 x4 M.2 2280 7400MB/s Solid State Drive | 13,995.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | Game One | |
| Samsung 990 Pro PCIE 4.0 NVME M.2 SSD | 15,995.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | Game One | |
| Corsair MP600 Elite 1TB/2TB PCIe Gen4 x4 NVMe 1.4 M.2 SSD for PS5 | 17,495.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | Game One | |
| Samsung 9100 Pro 1TB, 2TB, 4TB PCIe 5.0x4 NVMe M.2 SSD | 17,995.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | Game One | |
| Adata Legend 860 500GB, 1TB, 2TB PCIe Gen4 x4 M.2 2280 Internal SSD | 10,795.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | Game One | |
| Samsung 9100 Pro PCIe 5.0 x4 NVMe M.2 SSD with Heatsink | 18,995.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | Game One | |
| Samsung 990 Pro 1TB, 2TB, 4TB PCIe 4.0 NVMe M.2 Internal SSD with Heatsink | 55,995.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | Game One | |
| Adata 2TB Legend 960 Max PCIe Gen4 x4 M.2 2280 Solid State Drive | 26,595.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | Game One | |
| Corsair MP600 PRO LPX 1TB PCIe Gen 4x4 NVMe M.2 SSD (White) - PS5 Compatible | 32,495.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | Game One | |
| Corsair MP600 PRO LPX 2TB PCIe Gen 4x4 NVMe M.2 SSD (White) - PS5 Compatible | 34,995.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | Game One | |
| Team Group GX2 256gb SATA 2.5 Faster Booting & File Transferring, Windows 10 Compatible ,Light weight Solid State Drive | 2,943.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | EasyPC | |
| Team Group MP33 512GB M.2 PCIe Gen3.0 x4 NVME 1.3 Solid State Drive | 5,303.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | EasyPC | |
| Hiksemi Wave P 512GB PCIe Gen3 M.2 Solid State Drive | 5,695.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | EasyPC | |
| Hiksemi Wave S 256GB SATA 2.5 Solid State Drive | 2,695.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | EasyPC | |
| Adata Legend 710 Solid State Drive 512GB PCIe GEN3 x4 M.2 2280 | 56685,668.00 | Out Of Stock | 3-Oct-2026 | EasyPC | |
| Kingston NV3 1TB PCIe 4.0 M.2 NVME Solid State Drive | 11,445.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | EasyPC | |
| ESGaming 512GB SATA 2.5 Solid State Drive | 4,395.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | EasyPC | |
| Hiksemi Wave P 256GB PCIe Gen3 M.2 Solid State Drive | 2,995.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | EasyPC | |
| Gigabyte SSD 1TB SATA 2.5" GP-GSTFS31100TNTD | 8,770.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | DynaQuest PC | |
| Samsung 870 Evo SSD 500GB SATA MZ-77E500BW | 12,195.00 12,390.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | DynaQuest PC | |
| Kingston A400 SSD 960GB 2.5 Sata III SA400S37/960G | 11,885.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | DynaQuest PC | |
| TeamGroup CX2 512GB 2.5" Solid State Drive T253X6512G0C101 | 5,745.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | DynaQuest PC | |
| TeamGroup CX2 256GB 2.5" Solid State Drive T253X6256G0C101 | 3,325.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | DynaQuest PC | |
| Samsung 870 Evo SSD 1TB SATA MZ-77E1T0BW | 19,890.00 19,850.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | DynaQuest PC | |
| Gigabyte 480GB SSD 2.5" Sata SSD GP-GSTFS31480GNTD | 5,370.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | DynaQuest PC | |
| Gigabyte 240GB SSD 2.5" GP-GSTFS31240GNTD | 3,085.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | DynaQuest PC | |
| TeamGroup T-Force Vulcan Z 512GB 2.5" SATA III 3D NAND Internal SSD T253TZ512G0C101 | 5,270.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | DynaQuest PC | |
| Kingston A400 SSD 240GB 2.5 Sata III SA400S37/240G | 4,350.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | DynaQuest PC | |
| MSI Spatium S270 SSD 240GB SATA 2.5" | 3,470.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | DynaQuest PC | |
| ESGaming 256GB SATA 2.5 Solid State Drive TDSA256GB | 2,430.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | DynaQuest PC | |
| Hiksemi Wave 256GB SATA 3.0 6Gb/s SSD HS-SSD-WAVE(S) 256G | 2,730.00 2,695.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | DynaQuest PC | |
| Hiksemi Wave(S) 1TB SATA 3.0 6Gbs SSD HS-SSD-WAVE(S) | 8,490.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | DynaQuest PC | |
| Lexar NQ100 480GB 2.5 SATA III SSD 6Gb/s Up to 550MB/s Read – LNQ100X480G-RNNNG | 4,720.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | DynaQuest PC | |
| TeamGroup T-Force Vulcan Z 256B 2.5" SATA III 3D NAND Internal SSD T253TZ256G0C101 | 2,995.00 3,240.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | DynaQuest PC | |
| Samsung T9 Portable 1TB SSD Black USB 3.2 Gen 2X2 Read/Write Speeds of up to 2,000 MB/S MU-PG1T0B/WW | 18,290.00 13,420.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | DynaQuest PC | |
| MSI Spatium S270 SSD 960GB SATA 2.5" | 8,950.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | DynaQuest PC | |
| MSI Spatium S270 SSD 480GB SATA 2.5" | 5,650.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | DynaQuest PC | |
| Kingston A400 SSD 480GB 2.5 Sata III SSD SA400S37/480G | 7,095.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | DynaQuest PC | |
| ESGaming 512GB SATA 2.5 Solid State Drive TDSA512GB | 4,530.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | DynaQuest PC | |
| Lexar NQ100 256GB SATA III 2.5" 6Gb/s 550MB/s Read SSD LNQ100X256G-RNNNG | 2,930.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | DynaQuest PC | |
| Lexar NQ100 512GB 2.5 SATA III SSD 6Gb/s Up to 550MB/s Read – LNQ100X512G-RNNNG | 4,850.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | DynaQuest PC | |
| Hiksemi Wave 512GB SATA 3.0 6Gb/s SSD HS-SSD-WAVE(S) 512G | 5,125.00 4,985.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | DynaQuest PC | |
| Lexar NQ100 1TB 2.5 SATA III SSD 6Gb/s Up to 550MB/s Read – LNQ100X001T-RNNNG | 8,390.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | DynaQuest PC | |
| Klevv Neo N400 240GB 2.5 SATA 6GB/s SSD K240GSSDS3-N40 | 3,075.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | DynaQuest PC | |
| Apacer Panther AS350 512GB 2.5 SATAIII 6gb/s, Up to 560/540 mb/s Solid State Drive AP512GAS350-1 | 5,230.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | DynaQuest PC | |
| TeamGroup CX2 1TB 2.5" Solid State Drive T253X6001T0C101 | 7,980.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | Official Store | |
| Kingston KC600 SSD 2.5" SATA III 3D TLC NAND ( 256GB SKC600/256G | 512GB SKC600/512G - 1024GB SKC600/1024G - 2048GB SKC600/2048G ) | 6,970.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | DynaQuest PC | |
| TeamGroup MP33 256GB | 512GB | 1TB | 2TB NVMe M.2 Internal Solid State Drive | 4,700.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | Bermore | |
| Gigabyte Gen3 2500E NVMe 250GB | 500GB | 1TB 1.3/ M.2/ PCIe 3.0x4 SSD Solid State Drive GP-G325E500G | GP-G325E1TB | 1,295.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | Bermore | |
| Samsung 990 EVO Plus 1TB | 2TB | 4TB PCIe 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe M.2 Solid State Drive | 15,000.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | Bermore | |
| Samsung 990 EVO Plus 1TB | 2TB | 4TB PCIe 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe M.2 Solid State Drive | 5,295.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | Bermore | |
| ADATA LEGEND 860 500GB | 1TB | 2TB PCIe Gen4 x4 M.2 2280 Solid State Drive | 7,495.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | Bermore | |
| Lexar NS10 Lite 120GB | 240GB | 480GB Internal Solid State Drive | 1,575.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | Bermore | |
| AGI AI818 512GB | 1TB PCIe NVMe Gen 4x4 M.2 Solid State Drive | 4,995.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | Bermore | |
| Adata LEGEND 710 256GB | 512GB | 1TB | 2TB PCIe Gen3 x4 M.2 2280 SSD Solid State Drive | 3,995.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | Bermore | |
| ADATA LEGEND 960 MAX 1TB | 2TB PCIe Gen4 x4 M.2 2280 Solid State Drive | 13,995.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | Bermore | |
| Samsung 9100 PRO 1TB | 2TB | 4TB | 8TB PCIe 5.0 x4 NVMe 2.0 Solid State Drive | 16,500.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | Bermore | |
| Lexar NQ100 240GB | 480GB | 960GB | 1.92TB SATA III Internal Solid State Drive | 2,795.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | Bermore | |
| Gigabyte 1TB 2.5" SATA SSD Solid State Drive GP-GSTFS31100TNTD | 8,350.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | Bermore | |
| Gigabyte 240GB 2.5" SATA SSD GP-GSTFS31240GNTD | 2,890.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | Bermore | |
| ADATA Ultimate Series SU650 120GB | 240GB | 480GB | 512GB | 1TB | 2TB 3D NAND Internal SATA Solid State Drive | 1,200.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | Bermore | |
| AGI AI178R SATA 2.5" 120GB | 256GB | 512GB SSD Solid State Drive | 799.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | Bermore | |
| AGI AI238 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | 4TB 2.5 SLC Cache SATA Internal Solid State Drive | 1,500.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | Bermore | |
| Gigabyte Gen4 4000E PCIe 4.0x4 NVME M.2 2280 Solid State Drive - 250GB | 500GB | 1TB | 3,700.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | Bermore | |
| PNY CS900 250GB | 500GB | 1TB | 2TB 2.5'' SATA III SSD Solid State Drive | 1,500.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | Bermore | |
| Team Group CX2 2.5" 256GB | 512GB | 1TB | 2TB SATA III 3D NAND Internal Solid State Drive | 3,595.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | Bermore | |
| MSI SPATIUM S270 120GB | 240GB | 480GB SATA 2.5" SSD Solid State Drive | 1,500.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | Bermore | |
| Lexar NM100 128GB | 256GB | 512GB SATA III (6Gb/s) Solid-State Drive | 1,500.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | Bermore | |
| Hiksemi Wave P 256GB | 512GB | 1TB NVME Gen 3 SSD Solid State Drive | 3,195.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | Bermore | |
| Corsair MP600 CORE XT Gen 4 1TB 3D QLC Internal Solid State Drive SSD CS-CSSD-F1000GBMP600CXTR2 | 31,600.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | Bermore | |
| AGI AI138 SATA III 120GB | 512GB | 1TB Solid State Drive | 995.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | Bermore | |
| Lexar NS100 128GB | 256GB | 512GB | 1TB 2.5” SATA III Solid State Drive | 1,700.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | Bermore | |
| HIKSEMI Future Lite 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD Solid State Drive | 10,500.00 12,895.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | Bermore | |
| AGI AI178 1TB SATA III Solid State Drive | 5,500.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | Bermore | |
| Adata MARS 980 BLADE 1TB | 2TB | 4TB PCIe Gen5 x4 M.2 2280 Solid State Drive | 14,280.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | Bermore | |
| PNY CS2142 M.2 2230 1TB | 2TB NVMe Gen4x4 Solid State Drive fits on Steam Deck, ROG Ally etc | 19,000.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | Bermore | |
| Hiksemi WAVE(S) 3D NAND SATA III 2.5" 256GB | 512GB | 1TB | Internal Solid State Drive | 2,700.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | Bermore | |
| Corsair MP600 ELITE 1TB PCIe Gen4 x4 NVMe 1.4 M.2 Optimized for PS5 Solid State Drive | 16,550.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | Bermore | |
| AGI AI808 1TB Gen4 NVMe M.2 2280 PCIe Gen4 x4 Internal Solid State Drive | 9,495.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | Bermore | |
| Kingston NV3 500GB | 1TB | 2TB PCIe 4.0 2230 NVMe Solid State Drive | 8,995.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | Bermore | |
| 500gb Samsung 870 EVO SSD sata | 9,995.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | PC Hub | |
| 1tb Samsung 870 EVO SSD sata | 18,995.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | PC Hub | |
| 2tb Samsung 870 EVO SSD sata | 44,995.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | PC Hub | |
| 4tb Samsung 870 EVO SSD sata | 91,995.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | PC Hub | |
| 1tb WD Green SSD sata | 12,150.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | PC Hub | |
| 1tb WD Blue SA510 SSD sata | 11,995.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | PC Hub | |
| 256gb Team Vulcan Z SSD sata | 3,395.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | PC Hub | |
| 512gb Team Vulcan Z SSD sata | 5,825.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | PC Hub | |
| 480gb MSI Spatium S270 SSD sata | 6,495.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | PC Hub | |
| 960gb MSI Spatium S270 SSD sata | 9,995.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | PC Hub | |
| 512gb Team MS30 SSD M.2 sata | 5,250.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | PC Hub | |
| 500gb Samsung 980 SSD NVMe | 9,995.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | PC Hub | |
| 1tb Samsung 990 PRO SSD NVMe | 15,995.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | PC Hub | |
| 2tb Samsung 990 PRO SSD NVMe | 32,995.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | PC Hub | |
| 4tb Samsung 990 PRO SSD NVMe | 64,500.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | PC Hub | |
| 1tb Samsung 990 PRO SSD NVMe heatsink | 15,995.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | PC Hub | |
| 4tb Samsung 990 PRO SSD NVMe heatsink | 59,995.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | PC Hub | |
| 1tb Samsung 990 EVO Plus SSD NVMe G4 | 14,995.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | PC Hub | |
| 2tb Samsung 990 EVO Plus SSD NVMe G4 | 30,995.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | PC Hub | |
| 1tb Samsung 9100 PRO SSD NVMe2.0 G5 | 16,995.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | PC Hub | |
| 2tb Samsung 9100 PRO SSD NVMe2.0 G5 | 27,995.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | PC Hub | |
| 4tb Samsung 9100 PRO SSD NVMe2.0 G5 | 69,995.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | PC Hub | |
| 1tb Samsung 9100 PRO SSD NVMe2.0 G5 heatsink | 18,995.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | PC Hub | |
| 2tb Samsung 9100 PRO SSD NVMe2.0 G5 heatsink | 34,995.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | PC Hub | |
| 4tb Samsung 9100 PRO SSD NVMe2.0 G5 heatsink | 71,995.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | PC Hub | |
| 8tb Samsung 9100 PRO SSD NVMe2.0 G5 heatsink | 139,995.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | PC Hub | |
| 4tb WD Black SN850X SSD NVMe G4 | 57,995.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | PC Hub | |
| 2tb WD Black SN850X SSD NVMe G4 heatsink | 29,995.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | PC Hub | |
| 4tb WD Black SN850X SSD NVMe G4 heatsink | 61,995.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | PC Hub | |
| 512gb Kingston KC3000 SSD NVMe | 10,295.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | PC Hub | |
| 1tb Kingston KC3000 SSD NVMe | 16,750.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | PC Hub | |
| 2tb Kingston KC3000 SSD NVMe | 27,500.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | PC Hub | |
| 2tb Kingston Fury Renegade SSD NVMe G5 | 31,995.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | PC Hub | |
| 4tb Kingston Fury Renegade SSD NVMe G5 | 59,995.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | PC Hub | |
| 500gb Kingston NV3 SSD NVMe | 9,550.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | PC Hub | |
| 1tb Kingston NV3 SSD NVMe | 14,795.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | PC Hub | |
| 2tb Kingston NV3 SSD NVMe | 27,995.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | PC Hub | |
| 4tb Kingston NV3 SSD NVMe | 54,995.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | PC Hub | |
| 250gb Patriot P400 Lite SSD NVMe1.4 | 3,450.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | PC Hub | |
| 512gb Patriot P320 SSD NVMe1.3 | 5,595.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | PC Hub | |
| 1tb Patriot P320 SSD NVMe1.3 | 9,895.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | PC Hub | |
| 2tb Patriot P320 SSD NVMe1.3 | 16,250.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | PC Hub | |
| 500gb Patriot P410 SSD NVMe1.4 | 6,595.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | PC Hub | |
| 1tb Patriot P410 SSD NVMe1.4 | 10,500.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | PC Hub | |
| 2tb Patriot P410 SSD NVMe1.4 | 17,395.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | PC Hub | |
| 256gb Team MP33 SSD NVMe | 5,195.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | PC Hub | |
| 2tb Team MP33 Pro SSD NVMe | 21,650.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | PC Hub | |
| 256gb Klevv Cras C710 SSD NVMe | 2,995.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | PC Hub | |
| 2tb Lexar NM620 SSD NVMe | 16,650.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | PC Hub | |
| 500gb Lexar NM710 SSD NVMe G4 | 7,395.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | PC Hub | |
| 1tb Corsair MP600 Pro LPX black | 17,995.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | PC Hub | |
| 2tb Corsair MP600 Elite SSD NVMe G4 heatsink | 25,250.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | PC Hub | |
| 500gb MSI Spatium M450 SSD NVMe G4 | 6,995.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | PC Hub | |
| 1tb MSI Spatium M450 SSD NVMe G4 | 12,995.00 | In Stock | 3-Oct-2026 | PC Hub |
Internal SSD options for PC builds
NVMe SSDs use the PCIe interface and are commonly installed in an M.2 slot. They are a practical choice for newer systems that support NVMe storage. SATA SSDs use the SATA interface and are commonly available in a 2.5-inch form factor. They can be useful for older systems, additional storage, or builds without an available NVMe slot. Always check your motherboard’s specifications before choosing between them.
What to check before buying Internal SSD
Choosing storage is not only about capacity or the lowest price. Compare the exact model, storage type, interface, capacity, warranty, seller, and intended use. Check that the drive is compatible with your motherboard and case before purchasing.
- SSD type: Choose between an NVMe SSD and a SATA SSD based on your motherboard, performance needs, and budget.
- Interface: Confirm whether the drive uses M.2 NVMe, M.2 SATA, or a 2.5-inch SATA connection.
- Form factor: Check whether it is an M.2 drive or a 2.5-inch SATA SSD.
- Capacity: Choose enough space for your operating system, applications, games, and personal files.
- Warranty: Verify the warranty period and who handles after-sales support.
- Motherboard compatibility: Confirm that your motherboard supports the drive’s interface and has the required M.2 slot or SATA connection.
- Condition: Be cautious with used storage because previous usage and drive health may be difficult to verify
Do not claim that every user will notice a major everyday difference between NVMe and SATA. For many normal tasks, capacity, reliability, warranty, and price may matter more than maximum sequential speed.