PSU Price Comparison in Metro Manila
Compare listed PSU prices and availability from selected Metro Manila PC stores and online sellers. Browse PSU listings by model, compare current prices, and open the retailer’s page to confirm stock, shipping, warranty, and final checkout details before purchasing.
Prices and availability are checked from selected retailer listings and may change at any time. Confirm the exact model, price, stock, shipping, seller, and warranty details on the retailer’s page before purchasing.
| Part Name | Official Store Price (₱) | Official Store Stock Status | Last Checked | Official Store Link | Marketplace Option (Affiliates) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sama G650 650watts PSU white color, gold, full modular, ATX3.1 | 3,795.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | Bermore | |
| darkFlash PMT650 650watts PSU, gold, full modular, ATX3.1 | 4,380.00 4,495.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | Bermore | |
| Seasonic G12 GC650 650watts PSU, gold | 4,650.00 4,195.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | DynaQuest PC | Shopee Mall |
| MSI MAG A650GL 650watts PSU black color, gold, full modular, ATX3.0 | 4,795.00 4,950.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | PCHub | |
| FSP Vita GM 650watts PSU black color, gold, full modular, ATX3.1 | 5,095.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | PCHub | |
| Seasonic Core GX650 650watts PSU, gold, full modular, ATX 3.1 | 5,095.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | DynaQuest PC | Shopee Mall |
| Seasonic G12 GM650 650watts PSU, gold, semi modular | 5,195.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | DynaQuest PC | Shopee Mall |
| Corsair RM650e, 650watts PSU black color, cybenetics gold, full modular, ATX3.1 | 5,595.00 5,650.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | DynaQuest PC | Shopee Mall |
| Seasonic Focus SGX 650watts PSU, SFX, gold, full modular | 6,350.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | GameOne | Shopee Mall |
| CoolerMaster MWE 650W V3 (MPE-6501-ACABW-3BUS) 80+ Bronze ATX 3.1 | 3,810.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | GameOne | Shopee Mall |
| Asus Prime 650W 80+ Bronze | 3,052.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | Bermore | |
| MSI MAG A650BN 650Watts 80+ Bronze | 2,862.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | Bermore | |
| FSP HV PRO 650 80+ Bronze 650W | 2,745.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | PCHub | |
| MSI MAG A650BN BRONZE 650watts 80+ | 2,995.00 3,045.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | DynaQuest PC | Shopee Mall |
| Thermalright ( TR-TB650S 650W ) 80+ Bronze ATX3.0 | 3,040.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | Bermore | |
| Gigabyte P650SS ICE 650W ATX3.0 80+Silver | 3,050.00 → 2,960.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | PCHub | |
| Gigabyte P650SS 650W ATX 3.0 80+ Silver | 3,095.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | PCHub | |
| Gigabyte P650G PG5 650W 80+ Gold | 3,290.00 3,460.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | PCHub | |
| Corsair CX650 Bronze 650W 80+ | 3,325.00 3,275.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | PCHub | |
| Asus Prime 650W 80+ Bronze | 3,395.00 2,995.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | PCHub | |
| Thermalright TR-KG650 650W 80+ Gold ATX 3.1 | 3,495.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | PCHub | |
| Seasonic G12 ( GC-650 ) GOLD 80+ | 5,860.00 4,570.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | PCHub | |
| MSI MAG A650GL PCIE5 650W 80+ GOLD | 4,795.00 | Out Of Stock | 7-Nov-2026 | PCHub | |
| Seasonic G12 ( GM-650 ) GOLD 80+ | 5,595.00 4,995.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | PCHub | |
| Thermalright ( TR-SGFX650 Black | TR-SGFX650-W White ) 650W 80+ Gold ATX 3.1 | 5,335.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | PCHub | |
| Corsair RM650e Cybernetics 650W 80+ GOLD ATX3.1 | 5,720.00 5,770.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | PCHub | |
| Seasonic Focus SGX-650 GOLD 650watts 80+ | 6,420.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | PCHub | |
| Seasonic Prime Ultra TX-650TR TITANIUM 650watts | 8,965.00 | Out Of Stock | 7-Nov-2026 | PCHub | |
| DarkFlash GS Series 650W 80+ Bronze | 2,395.00 2,350.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | PCHub | |
| ASRock Pro-650B 650W 80 Plus Bronze ATX 3.1 | 2,695.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | PCHub | |
| Thermalright TB 650W 80+ Bronze | 2,795.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | PCHub | |
| MSI MAG A650BN 650W 80 Plus Bronze | 2,995.00 2,950.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | PCHub | |
| Deepcool PK650D 650W 80 Plus Bronze ATX | 2,995.00 | Out Of Stock | 7-Nov-2026 | PCHub | |
| Thermalright TB 650W ATX 3.0 80 Plus Bronze Fully Modular | 3,095.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | PCHub | |
| Cooler Master MWE Bronze V3 230V ATX 3.1 | 3,195.00 2,950.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | PCHub | |
| Gigabyte P650G 650W 80 Plus Gold | 3,295.00 3,345.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | EasyPC | Shopee Mall |
| Thermalright KG-650 650W 80+ Gold ATX 3.1 | 3,495.00 3,550.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | EasyPC | Shopee Mall |
| Thermalright TG 650W 80+ Gold | 3,895.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | EasyPC | |
| ASUS Prime 650W 80 Plus Bronze | 2,995.00 3,095.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | DynaQuest PC | Shopee Mall |
| ASRock Challenger CL-650G 650W 80 Plus Gold | 4,195.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | DynaQuest PC | Shopee Mall |
| Thermalright TGFX 650W 80+ Gold | 5,395.00 4,795.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | DynaQuest PC | |
| Thermalright TGFX White 650W 3.0 80 Plus Gold | 5,095.00 | Out Of Stock | 7-Nov-2026 | DynaQuest PC | Shopee Mall |
| Gigabyte P650SS 650W 80+ Silver | 3,200.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | DynaQuest PC | Shopee Mall |
| Thermaltake Smart BX3 650W 80 Plus Bronze ATX3.1 | 3,295.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | DynaQuest PC | Shopee Mall |
| Gigabyte P650G PCIE 5.1 80 PLUS GOLD | 3,495.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | DynaQuest PC | Shopee Mall |
| Asus Prime 650W 80 Plus Bronze | 3,550.00 → 3,395.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | DynaQuest PC | Shopee Mall |
| DarkFlash PMT 650 Gold | 4,795.00 | Limited Stock | 7-Nov-2026 | DynaQuest PC | Shopee Mall |
| Antec NeoECO Gold 650W | 5,000.00 4,495.00 | Out Of Stock | 7-Nov-2026 | DynaQuest PC | |
| FSP VITA GM 650W 80 Plus Gold | 5,495.00 → 5,295.00 | Out Of Stock | 7-Nov-2026 | DynaQuest PC | Shopee Mall |
| Seasonic Focus SGX 650W 80+ SFX Gold | 6,495.00 | Limited Stock | 7-Nov-2026 | DynaQuest PC | |
| FSP Hydro M PRO 700 80+ Bronze 700W | 3,140.00 → 3,570.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | DynaQuest PC | Shopee Mall |
| darkFlash GS750M 750watts PSU, bronze | 2,695.00 2,825.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | DynaQuest PC | Shopee Mall |
| Gigabyte P750BS 750watts PSU, bronze | 3,199.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | DynaQuest PC | Shopee Mall |
| FSP Vita BD 750watts PSU black color, bronze, ATX3.1 | 3,395.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | DynaQuest PC | |
| Lian Li RB 750watts PSU black color, bronze, ATX3.1 | 3,395.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | GameOne | Shopee Mall |
| MSI MAG A750BN 750watts PSU, bronze | 3,695.00 3,595.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | GameOne | Shopee Mall |
| Sama G750 750watts PSU black color, gold, full modular, ATX3.1 | 4,075.00 3,995.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | GameOne | Shopee Mall |
| Sama G750 750watts PSU white color, gold, full modular, ATX3.1 PCIE5.1 | 4,075.00 3,995.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | GameOne | Shopee Mall |
| DeepCool PQ750G , 750watts PSU, gold, full modular, ATX3.1 | 4,150.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | GameOne | |
| Asus Prime 750watts PSU, bronze | 4,195.00 3,825.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | GameOne | Shopee Mall |
| MSI MAG A750GN 750watts PSU black color, gold, ATX3.1 | 4,595.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | GameOne | |
| darkFlash PMT750 750watts PSU, gold | 4,695.00 4,825.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | GameOne | Shopee Mall |
| Asus TUF EVO 750watts PSU, bronze | 4,950.00 4,995.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | GameOne | Shopee Mall |
| DeepCool DQ750M-V3L, 750watts PSU, gold | 4,995.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | GameOne | Shopee Mall |
| Gigabyte UD750GM V2 750watts PSU white color, gold | 5,095.00 5,150.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | GameOne | Shopee Mall |
| Lian Li Edge 750watts PSU black color, gold | 5,095.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | GameOne | Shopee Mall |
| Seasonic G12 GC750 750watts PSU, gold | 5,195.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | GameOne | Shopee Mall |
| MSI MAG A750GL 750watts PSU black color, gold | 5,450.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | GameOne | Shopee Mall |
| Seasonic Core GX750 750watts PSU, gold | 5,695.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | Bermore | |
| Seasonic G12 GM750 750watts PSU, gold | 5,695.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | Bermore | |
| Lian Li SP V2 750watts PSU black color, SFX, gold | 6,195.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | Bermore | |
| Lian Li SP V2 750watts PSU white color, SFX, gold | 6,295.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | Bermore | |
| Asus Prime 750watts PSU, gold | 6,395.00 7,395.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | Bermore | |
| Corsair RM750e, 750watts PSU black color | 6,650.00 6,695.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | Bermore | |
| Asus TUF 750watts PSU black color, gold | 7,550.00 7,295.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | Bermore | |
| Seasonic Focus GX 750watts PSU black color, gold | 7,795.00 7,225.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | Bermore | |
| Seasonic Focus SPX 750watts PSU, SFX, platinum | 10,350.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | DynaQuest PC | Shopee Mall |
| MSI MAG A750GL PCIE5 750Watts 80+ GOLD | 5,450.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | PCHub | |
| Seasonic Focus GX-750 V4 White 750W ATX3.0 80+ GOLD | 7,540.00 | Out Of Stock | 7-Nov-2026 | PCHub | |
| Gigabyte Gaming 750GM PG5 GOLD 750W 80+ | 6,995.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | PCHub | |
| Corsair RM750e Cybernetics Gold 750W ATX 3.1 | 6,635.00 6,685.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | PCHub | |
| Gigabyte UD750GM V2 ICE 750w ATX3.1 80+ GOLD | 5,035.00 5,115.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | PCHub | |
| Corsair RME750e White 750w 80+ GOLD ATX3.1 | 6,940.00 | Out Of Stock | 7-Nov-2026 | PCHub | |
| Gigabyte P750BS Bronze 750W 80+ | 3,145.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | PCHub | |
| MSI MAG A750GN PCIe5 Gold 750W 80+ | 4,650.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | PCHub | |
| Gigabyte UD750GM PG5 V2 750W ATX3.1 80+ | 4,995.00 | Out Of Stock | 7-Nov-2026 | PCHub | |
| Lian Li SP750 V2 Gold 750W 80+ ATX 3.1 Performance SFX | 5,995.00 5,895.00 | Out Of Stock | 7-Nov-2026 | PCHub | |
| Seasonic Vertex GX-750 GOLD 750watts | 9,390.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | PCHub | |
| Thermalright ( TR-KG750 750W ) 80+ Gold ATX 3.1 | 4,050.00 4,495.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | PCHub | |
| Lian Li Edge EG0750G 750W 80+ GOLD | 4,995.00 | Out Of Stock | 7-Nov-2026 | PCHub | |
| FSP VITA GD 750W 80+ Gold | 4,150.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | PCHub | |
| Thermalright (TR-TB750S 750W ) 80+ Bronze | 3,040.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | PCHub | |
| Asus TUF Gaming 750G Gold 750watts 80+ | 7,260.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | PCHub | |
| Asus TUF Gaming 750G-EVO Gold 750W ATX 3.1 | 7,280.00 7,380.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | PCHub | |
| Seasonic G12 ( GM-650 | GM-750 | GM-850 ) GOLD 80+ | 4,995.00 → 4,995.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | PCHub | |
| FSP Vita BD 80+ 230V EU Bronze | 3,490.00 3,415.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | PCHub | |
| FSP VITA 750GM 80+ GOLD ATX3.1 | 7,450.00 7,490.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | PCHub | |
| Thermalright TG 750W 80+ Gold | 4,695.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | PCHub | |
| Asus Prime 750W 80 plus Gold | 5,995.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | PCHub | |
| Thermalright KG-750 750W 80+ Gold | 3,995.00 4,150.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | PCHub | |
| MSI MAG A750GL PCIE 5.1 80 Plus Gold | 5,295.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | PCHub | |
| Gigabyte P750BS 750W 80 Plus Bronze | 3,495.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | PCHub | |
| Thermalright TGFX White 750W ATX 3.0 80 Plus Gold | 5,595.00 | Out Of Stock | 7-Nov-2026 | PCHub | |
| MSI MAG A750BN PCIE 5.0 750W 80 Plus Bronze | 3,795.00 3,750.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | DynaQuest PC | |
| Thermalright TB 750W ATX 3.0 80 Plus Bronze Fully Modular | 3,495.00 3,095.00 | Out Of Stock | 7-Nov-2026 | DynaQuest PC | |
| Cooler Master MWE Gold V3 ATX 3.1 | 5,995.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | DynaQuest PC | Shopee Mall |
| Gigabyte UD750GM PG5 V2 750W ATX 3.1 | 5,195.00 5,145.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | DynaQuest PC | Shopee Mall |
| Gigabyte UD750GM UD850GM PG5 V2 Ice 750W | 5,195.00 5,095.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | DynaQuest PC | Shopee Mall |
| DarkFlash GS Series 750W80+ Bronze | 2,795.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | DynaQuest PC | Shopee Mall |
| Thermalright TGFX 750W 80+ Gold | 5,395.00 | Out Of Stock | 7-Nov-2026 | DynaQuest PC | Shopee Mall |
| Cooler Master MWE Bronze V3 230V ATX 3.1 | 3,795.00 3,750.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | DynaQuest PC | Shopee Mall |
| Gigabyte UD750GM PG5 V2 750W ATX3.1 80+ | 4,995.00 | Out Of Stock | 7-Nov-2026 | DynaQuest PC | Shopee Mall |
| Lian Li SP750 V2 Gold 750W 80+ ATX 3.1 Performance SFX | 5,995.00 5,895.00 | Out Of Stock | 7-Nov-2026 | DynaQuest PC | Shopee Mall |
| Seasonic Vertex GX-750 GOLD 750watts | 9,390.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | DynaQuest PC | |
| Thermalright ( TR-KG750 750W ) 80+ Gold ATX 3.1 | 4,050.00 4,495.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | DynaQuest PC | |
| Lian Li Edge EG0750G 750W 80+ GOLD | 4,995.00 | Out Of Stock | 7-Nov-2026 | DynaQuest PC | |
| FSP VITA GD 750W 80+ Gold | 4,150.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | DynaQuest PC | Shopee Mall |
| Thermalright (TR-TB750S 750W ) 80+ Bronze | 3,040.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | DynaQuest PC | Shopee Mall |
| Asus TUF Gaming 750G Gold 750watts 80+ | 7,260.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | DynaQuest PC | |
| Asus TUF Gaming 750G-EVO Gold 750W ATX 3.1 | 7,280.00 7,380.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | DynaQuest PC | Shopee Mall |
| Seasonic G12 ( GM-650 | GM-750 | GM-850 ) GOLD 80+ | 4,995.00 → 4,995.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | DynaQuest PC | |
| FSP Vita BD 80+ 230V EU Bronze | 3,490.00 3,415.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | DynaQuest PC | |
| FSP VITA 750GM 80+ GOLD ATX3.1 | 7,450.00 7,490.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | DynaQuest PC | |
| Thermalright TG 750W 80+ Gold | 4,695.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | GameOne | Shopee Mall |
| Asus Prime 750W 80 plus Gold | 5,995.00 | Out Of Stock | 7-Nov-2026 | GameOne | Shopee Mall |
| Thermalright KG-750 750W 80+ Gold | 3,995.00 4,150.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | GameOne | Shopee Mall |
| MSI MAG A750GL PCIE 5.1 80 Plus Gold | 5,295.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | GameOne | Shopee Mall |
| Gigabyte P750BS 750W 80 Plus Bronze | 3,495.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | GameOne | Shopee Mall |
| Thermalright TGFX White 750W ATX 3.0 80 Plus Gold | 5,595.00 | Out Of Stock | 7-Nov-2026 | GameOne | Shopee Mall |
| MSI MAG A750BN PCIE 5.0 750W 80 Plus Bronze | 3,795.00 3,750.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | GameOne | Shopee Mall |
| Thermalright TB 750W ATX 3.0 80 Plus Bronze Fully Modular | 3,495.00 3,095.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | GameOne | Shopee Mall |
| Cooler Master MWE Gold V3 ATX 3.1 | 5,995.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | GameOne | |
| Gigabyte UD750GM PG5 V2 750W ATX 3.1 | 5,195.00 5,145.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | GameOne | Shopee Mall |
| Gigabyte UD750GM UD850GM PG5 V2 Ice 750W | 5,195.00 5,095.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | GameOne | Shopee Mall |
| DarkFlash GS Series 750W80+ Bronze | 2,795.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | GameOne | Shopee Mall |
| Thermalright TGFX 750W 80+ Gold | 5,395.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | GameOne | Shopee Mall |
| Cooler Master MWE Bronze V3 230V ATX 3.1 | 3,795.00 3,750.00 | In Stock | 7-Nov-2026 | GameOne |
What to check before buying a PSU
Before choosing a power supply, confirm that the exact model fits your budget, system power needs, and case. A lower listed price is not always the best choice if a seller has unclear warranty coverage, high shipping cost, limited stock, or an unfamiliar listing.
- Exact PSU model: Confirm the brand, wattage, efficiency rating (e.g., 80 Plus Bronze/Gold), and whether the listing matches the model you intend to buy.
- Total cost: Check shipping, vouchers, payment fees, and any store-specific promotions.
- Seller and warranty: Prefer official stores, established retailers, or clearly identified marketplace sellers with appropriate warranty support.
- Power requirements: Estimate your system’s power draw (CPU, GPU, drives, fans) and choose a PSU with sufficient headroom.
- Connectors and cables: Confirm the PSU has the required PCIe/12V connectors and cable type (modular, semi-modular, non-modular) for your build.
- Your goal: A PSU for basic office use, gaming, content creation, or high-end builds may need different priorities.
Avoid putting specific wattage, compatibility, or performance claims into this section unless you have checked them for the exact model. This is general buying guidance, not a guarantee.